座位数(含驾驶员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长(zhǎng)×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴(zhóu)距(mm) | 2760 | ||||
轮(lún)距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后(hòu)轮(mm) | 1310 | ||||
最小离地间隙(mm) | 140 | ||||
整备质(zhì)量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最(zuì)高车(chē)速(km/h) | 30 | ||||
最大(dà)爬坡度(dù)(满(mǎn)载%) | 15 | ||||
最小转弯直(zhí)径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大续驶里程(chéng)(平路匀速(sù)km) | ≤100 | ||||
电(diàn)机(jī) | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定转速(sù)(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄(xù)电池(AH) | 免维护200 | ||||
制(zhì)动(dòng)系(xì)统 | 双回路四(sì)轮鼓刹液压(yā)制动 | ||||
传动方式 | 电(diàn)子 | ||||
车(chē)身 | 钣(bǎn)金件(jiàn)+钢架(jià)车架+ABS成型件 | ||||
前挡(dǎng) | 夹胶玻璃 | ||||
转(zhuǎn)向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||||
顶(dǐng)棚(péng) | 铝合金框(kuàng)架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回弹整体防水座椅 | ||||
地板(bǎn) | 高档汽车地板革(gé) | ||||
其(qí)他配置 | 组合仪表、MP3/USP插(chā)口收放机(jī)、语(yǔ)音倒车(chē)喇叭(bā)。 | ||||
留言(yán)表单

扫一扫,进入网站

扫一扫,加我微信
地址:
深(shēn)圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗(gǎng)大道9-3号101
销售(shòu)热线:
4008-233-898
15989879588
传(chuán)真:
0755-23402295
版权(quán)信(xìn)息(xī): 深圳PG电子和五环龙电动(dòng)车有限公司(sī) 网站建(jiàn)设:智点网络